| DRAG FESTIVAL DRAGレース ゼッケン一覧 | ||
| 2023年シリーズゼッケン | ||
| 3年間エントリーが無い場合は権利を消滅させて頂いています | ||
| 黄色は前シリーズ順位ゼッケン | ||
| 希望ゼッケンとどちらを使用してもOK | ||
| 3年〜エントリーがない場合は 消滅させていただく場合があります。 |
||
| PRO DRAG 910-999 |
901 | 使用不可 |
| 902 | 使用不可 | |
| 903 | 使用不可 | |
| 904 | 使用不可 | |
| 905 | 使用不可 | |
| 906 | 山口 幸治 | |
| 912 | 鈴木 朗之 2 | |
| 913 | 鈴木 朗之 1 | |
| 915 | 清水 秀昭 | |
| 917 | 三程 昭一 | |
| 918 | 野崎 尊義 | |
| 919 | 杉山 誠 | |
| 933 | 秋本 博之 | |
| 999 | ||
| PRO GT-R 810-899 |
801 | 坂本 和繁 |
| 802 | 加藤 浩介 | |
| 803 | 野口 健太 | |
| 804 | 竹澤 充之 | |
| 805 | 使用不可 | |
| 806 | 使用不可 | |
| 807 | 使用不可 | |
| 808 | 使用不可 | |
| 809 | 使用不可 | |
| 814 | 竹澤 充之 | |
| 815 | 野口 健太 | |
| 826 | 坂本 和繁 | |
| 834 | 加藤 浩介 | |
| 835 | 佐分 耕一 | |
| 879 | 塩川 章 | |
| PRO COMP 710-799 |
701 | 永井 和幸 |
| 702 | 田中 克幸 | |
| 703 | 加藤 旭 | |
| 704 | 望月 信吾 | |
| 705 | 吉田 章弘 | |
| 706 | 使用不可 | |
| 707 | 使用不可 | |
| 708 | 使用不可 | |
| 709 | 使用不可 | |
| 710 | 永井 和幸 | |
| 711 | 加藤 旭 | |
| 717 | 木村 琢磨 | |
| 719 | 渋谷 太郎 | |
| 729 | 後藤 雅哉 | |
| 735 | 小笠原 辰己 | |
| 714 | 田中 克幸 | |
| 751 | 山路 勝久 | |
| 753 | 藤井 勝也 | |
| 766 | 中山 和博 | |
| 773 | 葛木 良 | |
| 777 | 普久原 健仁 | |
| 785 | 富田 源貴 | |
| 795 | 安藤 彰 | |
| 792 | 井上 国昭 | |
| EXTREM 610-699 |
601 | 使用不可 |
| 602 | 使用不可 | |
| 603 | 使用不可 | |
| 604 | 使用不可 | |
| 605 | 使用不可 | |
| 606 | 使用不可 | |
| 607 | 使用不可 | |
| 608 | 使用不可 | |
| 609 | 使用不可 | |
| 615 | 柴田 勝彦 | |
| 616 | 小川 伊佐雄 | |
| 617 | 酒井 秀治 | |
| 625 | 中尾 勝 | |
| 630 | 伊藤 晃紀 | |
| 635 | 小山 貴司 | |
| 641 | 北 真治 | |
| 650 | 後藤 雅哉 | |
| 653 | 藤井 勝也 | |
| 655 | 北尻 康宏 | |
| 657 | 榎野 一弘 | |
| 666 | 菊地 秀行 | |
| 676 | 山内 健資 | |
| 680 | 花塚 芳美 | |
| 681 | 小口 正之 | |
| 688 | 山地 勝己 | |
| 696 | 山崎 誠司 | |
| 698 | 関 智一 | |
| PRO_NA 510-599 |
501 | 伊藤 英一 |
| 502 | 河上 隆久 | |
| 503 | 花山豊次 | |
| 504 | 佐合 博 | |
| 505 | 中川 英明 | |
| 505〜509 | 使用不可 | |
| 517 | 伊藤 英一 | |
| 521 | 花山豊次 | |
| 525 | 宮本 譲 | |
| 530 | 吉田 英樹 | |
| 531 | 中川 英明 | |
| 540 | 飯泉 和宏 | |
| 550 | 石岡 文章 | |
| 559 | 河上 隆久 | |
| OPEN 010-099 |
001 | 石原 陽介 |
| 002 | 松本 泰男 | |
| 003 | 花上 将人 | |
| 004 | 大井 常貴 | |
| 005 | 瀬戸照雄 | |
| 006 | 使用不可 | |
| 007 | 使用不可 | |
| 008 | 使用不可 | |
| 009 | 使用不可 | |
| 010 | 谷口 淳 | |
| 011 | 伊藤 豪紀 | |
| 012 | 駒田 智也 | |
| 013 | 林 哲也 | |
| 016 | 大井 常貴 | |
| 019 | 松本 泰男 | |
| 021 | 大塩 慎一 | |
| 022 | 石原 陽介 | |
| 024 | 上西 春樹 | |
| 027 | 大金 和明 | |
| 028 | 荒井 浩幸 | |
| 032 | 田矢 智裕 | |
| 035 | 丸 淳一 | |
| 043 | 星原 永洙 | |
| 055 | ブルース森下 | |
| 072 | 大塚 章夫 | |
| 084 | 粟野 如月 | |
| 087 | 花上 将人 | |
| 088 | 安室 武史 | |
| 091 | 上西 春樹 | |
| 099 | 佐藤 栄二 | |
| OPEN 110-199 |
101 | 橋本 英幸 |
| 102 | 北尻 宏騎 | |
| 103 | 長野 厚士 | |
| 104 | 南 文明 | |
| 105 | 谷川 義和 | |
| 106 | 使用不可 | |
| 107 | 使用不可 | |
| 108 | 使用不可 | |
| 109 | 使用不可 | |
| 110 | 吉岡 忍 | |
| 112 | 駒田 智也 | |
| 113 | 中島 雅弥 | |
| 114 | 瀬戸 照雄 | |
| 115 | 橋本 英幸 | |
| 116 | 大井 常貴 | |
| 117 | 植田 武宏 | |
| 137 | 北河伸泰 | |
| 144 | 谷川 義和 | |
| 151 | 三浦 尭保 | |
| 152 | 三浦 桐子 | |
| 157 | 池田 徹 | |
| 170 | 杉浦 拓也 | |
| 177 | 香田 英登 | |
| 185 | 道堂 晃 | |
| 190 | 佐分 耕一 | |
| 193 | 佐合 博 | |
| 194 | 山口 晋司 | |
| OPEN 210-299 |
201 | 南 文明 |
| 202 | 別府 秀昭 | |
| 203 | 松田 貴裕 | |
| 204 | 三田 真由 | |
| 205 | 三浦 尭保 | |
| 206 | 使用不可 | |
| 207 | 使用不可 | |
| 208 | 使用不可 | |
| 209 | 使用不可 | |
| 210 | 高橋 和行 | |
| 211 | 南 文明 | |
| 222 | 鶴原 誠 | |
| 230 | 佐野 裕介 | |
| 233 | 依藤 貴裕 | |
| 235 | 永田 広知 | |
| 240 | 三田 真由 | |
| 252 | 三浦桐子 | |
| 260 | 川口 豊 | |
| 290 | 松田 貴裕 | |
| 291 | 法田 直彦 | |
| 292 | 鈴木 大聖 | |
| OPEN 310-399 |
301 | 松川 孝幸 |
| 302 | 平本 邦芳 | |
| 303 | 鈴木 大聖 | |
| 304 | 山田 茂 | |
| 305 | 宇賀 圭介 | |
| 306 | 使用不可 | |
| 307 | 使用不可 | |
| 308 | 使用不可 | |
| 309 | 使用不可 | |
| 314 | 羽山 樹 | |
| 316 | 松川 孝幸 | |
| 321 | 田邉 清志 | |
| 322 | 岡村 宏一 | |
| 326 | 森田 有重 | |
| 327 | 今井 信 | |
| 339 | 森泉 陽 | |
| 345 | 平本 邦芳 | |
| 346 | 内山 聖悟 | |
| 357 | 森 大 | |
| 363 | 小林 友紀子 | |
| 366 | 木村 靖浩 | |
| 369 | 川口 聡 | |
| 370 | 神前 徹也 | |
| 377 | 木村 真弓 | |
| 378 | 山本 貞治 | |
| 390 | 中海 伸浩 | |
| 392 | 高ア 剛 | |
| 398 | 山田 茂 | |
| 399 | 滝本 憲治 | |
| INDEX | 1001 | 中谷 良平 |
| 1002 | 山地 涼太 | |
| 1003 | 森田 有重 | |
| 1004 | 佐保田 幸之介 | |
| 1005 | 小林 悠香 | |
| 1006 | 使用不可 | |
| 1007 | 使用不可 | |
| 1008 | 使用不可 | |
| 1009 | 使用不可 | |
| 1010 | 佐保田 幸之介 | |
| 1011 | 丸林 恵輔 | |
| 1032 | 長尾 茉耶 | |
| 1056 | 久留内 大陽 | |
| 1086 | 山地涼太 | |
| 1136 | 中谷 良平 | |
| 1186 | 長尾 錬磨 | |
| 1383 | 姫野 佐和 | |
| 1988 | 小林 悠香 | |
| MOTOR CYCLE | 1 | 中村 圭志 |
| 2 | 阿部 巌 | |
| 4 | 木村 和由 | |
| 11 | 菊地 孝樹 | |
| 12 | 林 明弘 | |
| 17 | 緒方 信 | |
| 25 | 阿部 嵩大 | |
| 28 | 国本 充生 | |
| 41 | 藤井 靖 | |
| 50 | 弘瀬 栄二 | |
| 52 | 安藤 泰雄 | |
| 53 | 武部 文栄 | |
| 66 | 大杉 夕奈 | |
| 67 | 原田 康次郎 | |
| 69 | 高橋 和広 | |
| 75 | 井上 信之 | |
| 82 | 原 孝保 | |
| 各クラス共に、※01〜※09までは、DRAG FESTIVALの前年度のランキング優先ナンバーです。 一般希望取得はできません。 |
||
| 更新日 | ドラフェス | 2023.02.7 |