OPTION x G-WORKS SUPER DRAG FESTIVAL






予選結果 (PROクラスは2本のタイムトライアルでのレース結果)

1000feet タイムトライアル PRO−OPEN
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 300 400 400速度 R/T 300 400 400速度 BEST 順位
1 15 松山 丈明 ガレージグレート みんなのソアラ 0.072 7.146 7.146 258.06 0.305 6.913 6.913 264.71 6.913 1
2 17 葛木 良 ロッドモータースドラッグコルベット 0.359 7.435 7.435 214.29 0.353 7.487 7.487 230.77 7.435 2
3 11 三程昭一 エムシロ 0.810 7.551 7.551 220.86 0.619 16.884 16.884 46.75 7.551 3
4 14 秋本博之 sakuzou Racing 0.899 7.924 7.924 136.62 0.564 7.765 7.765 128.11 7.765 4
5 13 鈴木 俊文 blackline SC300 7.940 7.818 7.818 174.33 0.369 99.999 99.999 156.52 7.818 5
6 10 杉山 誠 ST.ROWDY PRO FD 0.829 7.947 7.947 204.55 0.665 99.999 99.999 0.00 7.947 6
7 18 清水 秀昭 Mrストール@エスペランサ 1.058 26.827 26.827 196.72 0.952 7.974 7.974 227.85 7.974 7
8 16 野崎 尊義 TFR 0.150 9.318 9.318 122.03 -0.400 99.999 99.999 0.00 9.318 8
9 19 内山佳之 ダイヤモンドスペシャルシルビア 0.529 28.869 28.869 68.38 28.869 9
10 12 石川 秀紀 ロイヤルパープル スカイライン 1.202 99.999 99.999 0.00 99.999 10


1/4Mile タイムトライアル PRO−NA
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 20 佐藤 文康 ガレージ オイマツ 0.581 10.936 193.550 11.52 0.559 10.982 192.510 11.54 10.936 1
2 22 小林 航 ロイヤルパープル スーパーストック カペラ 0.514 15.206 136.620 15.72 0.302 13.245 152.870 13.55 13.245 2
21 多賀 章裕 BLOW RACING 280ZX


1/4Mile タイムトライアル R35GTR_R
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 100 佐分耕一 サブライブ 1.234 8.518 270.680 9.75 1.342 34.266 17.680 35.61 8.518 1
101 木村 栄志 TMワークスKimuraR35


1/4Mile タイムトライアル S_1
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 401 小見 恵介 0-4ファクトリー 0.506 13.146 163.270 13.65 0.208 13.189 162.530 13.40 13.146 1
400 倭文雅美 倭文雅美



1/4Mile 予選順位 GTR−R
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 43 加藤 浩介 ターゲットこうのすけGTR 0.703 8.356 269.66 9.059 0.572 14.768 88.34 15.340 8.356 1
2 41 坂本和繁 アクティブドラッグRU 0.807 8.645 228.57 9.452 0.948 8.822 237.62 9.770 8.645 2
3 50 宮下 秀一 MSサービス32R 0.585 8.835 222.91 9.420 0.418 9.058 225.00 9.476 8.835 3
4 45 後藤 雅哉 サッシ屋さんのドラッグR 1.428 9.082 208.09 10.510 0.783 9.362 220.86 10.145 9.082 4
5 47 服部 則保 AVANCE名東 服部GT−R 0.730 9.258 240.80 9.988 0.794 9.474 239.20 10.268 9.258 5
6 49 松本 和人 クラフト大臣GT-R -0.400 99.999 0.00 0.000 0.798 9.330 247.42 10.128 9.330 6
7 48 藤井 勝也 BNR32GTR 0.493 9.935 222.91 10.428 0.767 10.512 213.65 11.279 9.935 7
8 40 塩川 章 DECIDE.salt..rドリーム2号 0.755 10.628 226.42 11.383 10.628 8
9 46 北尻 康宏 JetWake R33 0.521 10.811 222.91 11.332 1.583 11.100 201.12 12.683 10.811 9
10 44 野口 健太 野口自動車ドラッグR34 1.009 11.438 138.46 12.447 3.131 12.361 119.40 15.492 11.438 10
11 42 渡辺 篤史 SurfStyle☆BULLET青鬼DRAG-R





1/4Mile 予選順位 R2
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 60 栗原 孝明 R2 0.155 10.635 202.25 10.790 0.165 10.824 200.00 10.989 10.635 1
2 63 伊藤 英一 RISINGZ 0.499 10.691 178.22 11.190 -0.021 10.987 191.49 10.966 10.691 2
3 61 河上 隆久 ラウンドエンジニアリングS30 0.484 10.817 197.80 11.301 10.817 3
4 66 吉田 英樹 吉田 S30 0.250 11.026 197.80 11.276 0.113 12.944 177.78 13.057 11.026 4
5 65 大金 和明 AREA23 S30Z 0.788 11.080 199.45 11.868 0.689 12.863 164.76 13.552 11.080 5
6 64 星原 永洙 N-Racing Z 0.393 11.087 196.72 11.480 0.076 11.323 196.19 11.399 11.087 6
7 67 森下 香 フリーウィル S30Z 0.288 11.108 196.72 11.396 0.395 11.281 191.49 11.676 11.108 7
8 72 飯泉和宏 なし 0.448 11.413 189.47 11.861 -0.072 11.607 190.98 11.535 11.413 8
9 68 宮本 圭一 Prospect 宮本S30Z 0.136 11.472 189.97 11.608 0.199 11.639 194.07 11.838 11.472 9
10 62 花山 豊次 ゼロヨンファクトリーS31 0.059 11.487 165.52 11.546 11.487 10
11 70 片岡 正明 ガレージグレート片岡130Z 6.577 11.518 188.98 18.095 -1.014 11.732 187.01 10.718 11.518 11
12 71 花上 将人 87コーポレーション 130Z -0.150 11.537 189.47 11.387 0.211 11.634 190.98 11.845 11.537 12
13 69 淀名和 憲幸 Free Will 0.397 16.801 80.00 17.198 0.517 24.429 68.97 24.946 16.801 13





1/4Mile 予選順位 R3
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 90 佐藤 淳 KJM 180SX 0.256 8.465 245.73 8.721 0.103 8.861 236.84 8.964 8.465 1
2 94 木村 琢磨 ブレイブスープラ 0.376 8.788 258.06 9.164 0.355 9.178 254.42 9.533 8.788 2
3 93 山路 勝久 トップフューエル山路スープラ 0.662 9.225 245.73 9.887 0.372 10.906 206.30 11.278 9.225 3
4 98 田中 克幸 ディバージョンS14.5 0.972 9.278 212.39 10.250 1.285 9.672 225.00 10.957 9.278 4
5 97 伊藤 慎治 イーグルOUTLAWスープラ 0.236 9.568 223.60 9.804 -0.027 11.112 193.55 11.085 9.568 5
6 96 小笠原 辰己 アバンスRB26タイプM早野号 0.276 9.983 244.90 10.259 0.394 10.996 216.87 11.390 9.983 6
7 91 板橋 雄二 ラウンドエンジニアリングZU -0.400 99.999 0.00 0.000 -0.098 99.999 0.00 0.000 99.999 7
7 95 喜納 ケン ケンズ ロータリーファーム 4号 -0.400 99.999 0.00 0.000 99.999 7
92 安達 政一 PROTOTYPEスカイライン





1/4Mile 予選順位 GTR−S

順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 200 木村 栄志 フェニックスパワーR32 0.899 9.031 253.52 9.930 0.946 9.879 248.28 10.825 9.031 1
2 202 山崎 誠司 山崎-R 0.384 9.964 218.18 10.348 0.810 10.473 211.76 11.283 9.964 2
3 201 榎野 一弘 エノGTーR 0.551 10.011 212.39 10.562 -1.269 11.321 240.00 10.052 10.011 3
4 205 山内健資 スカイラインGTR 0.264 10.029 226.42 10.293 0.899 10.047 211.14 10.946 10.029 4
5 206 山地 勝己 ワイズGT-R 0.707 10.188 166.67 10.895 0.454 10.288 240.80 10.742 10.188 5
6 208 小山 貴司 ACTIVE STREET BNR32 0.678 10.314 216.87 10.992 0.754 10.395 216.87 11.149 10.314 6
7 203 奥田 慎治 ディバージョンWGNC34 0.499 10.557 226.42 11.056 0.500 11.400 155.84 11.900 10.557 7
8 204 本川 明男 アクティブストリートR 0.058 10.794 205.13 10.852 10.794 8
9 207 吉田 朋行 Saurus☆884R☆ホイップR 1.462 11.036 244.90 12.498 -0.044 13.692 110.43 13.648 11.036 9





1/4Mile 予選順位 R35GTR
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 300 谷口 淳 Jetwake R35 0.428 10.055 239.20 10.483 0.422 10.280 197.80 10.702 10.055 1
2 301 潮崎 文則 CREWCH R-35 GT800 -0.007 10.307 226.42 10.300 0.194 10.391 222.91 10.585 10.307 2
3 302 中島 雅弥 CREWCH マーボーR35 0.691 10.621 215.57 11.312 0.543 11.055 174.33 11.598 10.621 3
4 303 植田 武宏 CREWCH R35 ueda 0.289 11.481 200.00 11.770 0.697 11.757 196.19 12.454 11.481 4





1/4Mile 予選順位 S2
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 520 武藤 昭彦 ASW 0.426 10.513 206.30 10.939 0.310 10.652 202.82 10.962 10.513 1
2 518 渡部 裕幸 ASW S30Z -0.035 10.816 203.39 10.781 0.504 10.915 202.25 11.419 10.816 2
3 500 中川 英明 MORE  DRIVE S31 0.177 10.953 203.39 11.130 0.311 11.001 203.97 11.312 10.953 3
4 503 石原 充 居酒屋てつ屋ストリートZ 0.552 99.999 0.00 0.000 0.315 11.157 193.55 11.472 11.157 4
5 501 岡本 太 岡本エンジニアリングZ 0.132 11.195 193.55 11.327 0.009 11.210 195.12 11.219 11.195 5
6 502 紀伊 一浩 紀伊31Z 0.511 11.516 188.98 12.027 0.526 12.024 186.05 12.550 11.516 6
7 508 吉岡 忍 ノーブランドスカイライン -0.007 11.671 182.28 11.664 0.014 11.875 185.09 11.889 11.671 7
8 509 田椽 健太郎 gc10スカイライン 0.125 11.750 176.47 11.875 0.013 11.979 173.08 11.992 11.750 8
9 506 羽田野 延之 STREET DRAG S30Z 0.337 11.812 188.48 12.149 0.581 11.846 183.67 12.427 11.812 9
10 515 高山 広宣 0-4factory 高山 ハコスカ 0.191 11.933 181.82 12.124 0.172 12.140 179.55 12.312 11.933 10
11 507 宮本 譲 0-4ファクトリーアルミ館 0.071 11.953 146.64 12.024 -0.039 12.748 136.11 12.709 11.953 11
12 513 高橋 誠治 takahasi S30 0.396 12.464 165.14 12.860 0.453 13.050 142.86 13.503 12.464 12
13 504 杉浦 拓也 SNA7_evaluation 0.715 12.591 180.45 13.306 1.098 13.857 184.62 14.955 12.591 13
14 514 高木 大 大ちゃんZ 0.578 12.598 137.40 13.176 0.730 14.039 124.35 14.769 12.598 14
15 505 渡邊 考治 MORE DRIVE S30 -0.160 12.605 181.82 12.445 0.287 13.456 173.08 13.743 12.605 15
16 511 秋田 昌紀 ガレージUS −Z -0.282 12.671 151.58 12.389 12.671 16
17 516 松岡 優 松岡 優 0.546 12.992 158.24 13.538 0.048 14.311 141.73 14.359 12.992 17
18 512 佐合 博 さごう君 0.445 13.004 169.41 13.449 0.611 14.040 164.01 14.651 13.004 18
19 510 石川 剛志 石川 剛志 0.354 13.882 117.46 14.236 0.514 15.752 92.78 16.266 13.882 19
517 鉄地河原 桂 鉄地河原
519 水上 ASW





1/4Mile 予選順位 ST−2
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 601 石岡 文章 JUN AUTOシルビア 0.273 9.398 233.01 9.671 0.546 9.533 211.14 10.079 9.398 1
2 600 伊藤 晃紀 TOY BASE伊藤FD3S 1.440 9.678 233.77 11.118 9.678 2
3 605 谷池 明彦 エンドレスドラッグS15 0.369 10.120 234.53 10.489 0.167 10.523 225.71 10.690 10.120 3
4 607 石原 陽介 エンドレスドラック180 1.349 10.147 227.13 11.496 1.256 10.306 219.51 11.562 10.147 4
5 604 末永 ホルヘ トップフューエルホルヘS15 0.935 10.152 220.18 11.087 0.835 10.501 198.35 11.336 10.152 5
6 602 礒野将明 180SX 0.758 10.549 222.22 11.307 0.288 12.731 141.18 13.019 10.549 6
7 606 田中 一磨 タナカカズマ 0.266 10.892 205.13 11.158 0.181 13.371 166.28 13.552 10.892 7
8 609 武田 純康 AVANCE名東 LBturbo 0.600 10.895 223.60 11.495 0.484 13.211 180.90 13.695 10.895 8
603 寺田秀貴 33RACING
608 中山 春生 ニャンノ助シルビア





1/4Mile 予選順位 ST−3
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 400 400速度 R/T+E.T R/T 400 400速度 R/T+E.T BEST 順位
1 706 小林 竜士 悪恥部カローラ 0.351 10.316 218.18 10.667 0.589 10.808 213.02 11.397 10.316 1
2 702 前道 久臣 アバンス名東ロカビリースープラ 0.243 10.391 231.51 10.634 0.191 10.551 224.30 10.742 10.391 2
3 700 関 智一 AREA23 0.370 10.604 218.84 10.974 0.850 10.726 223.60 11.576 10.604 3
4 704 井野 敬志 INO Z 1.026 10.775 201.68 11.801 1.024 10.801 187.01 11.825 10.775 4
5 703 生水 邦治 STREET SPECIAL アリスト 0.381 10.818 223.60 11.199 0.362 14.533 148.45 14.895 10.818 5
6 708 粕谷 典宏 blackline 31Z 0.617 11.450 189.97 12.067 0.716 11.892 206.30 12.608 11.450 6
7 707 瀬戸 照雄 かっ飛びチェイサー 1.157 99.999 0.00 0.000 0.796 12.051 186.53 12.847 12.051 7
8 705 林 哲也 しょぼラボ S13-2J 0.615 13.342 169.01 13.957 0.820 13.396 178.22 14.216 13.342 8
701 神田 信一 ターゲット神田マークU







1000feet trial 予選順位 V8
順位 No. Driver ENTRY NAME HEAT 1 HEAT 2
R/T 300 400 400速度 R/T 300 400 400速度 BEST 順位
1 804 酒井 秀治 SUPER SHOT 0.243 7.693 7.693 218.84 -0.753 8.496 8.496 223.60 7.693 1
2 802 菊地 秀行 WILD DADDY 0.265 8.298 8.298 213.65 0.121 8.146 8.146 224.30 8.146 2
3 800 小川 伊佐雄 HI COMPS RACING 1.164 10.062 10.062 158.94 0.855 8.671 8.671 200.00 8.671 3
4 806 井上 国昭 RUSTEZE Blower Camaro 0.573 8.936 8.936 196.19 0.263 9.167 9.167 200.56 8.936 4
5 803 櫻井 克之 HI-CPMPS RACING 0.625 9.356 9.356 188.98 0.204 9.572 9.572 191.49 9.356 5
6 805 永田 広知 TEAM BEAST 0.684 99.999 0.000 0.00 99.999 6
801 加藤 高明 ファーストAMG62






INDEX予選結果
このクラスは走行1で自分のタイムを把握したのち走行2で自分の走行タイムを予想しその予想タイムでA−Bと2クラスに分け
走行2でその予想タイムに近かった上位4台を選出しINDEXトーナメントを行った。

10 ■OPEN_INDEX-A 1/4 Mile Trial 申告タイム 走行タイム 走行タイム差
No. DRIVER エントリー車名 E . T E . T E . T
1 1008 池田 徹 FIFTY AUTO ソアラ 11.4 11.424 0.024
2 1002 高橋 ゆーじ Saurus☆884R☆ゆーじR 10.8 10.858 0.058
3 1012 橋本 秀之 CREWCH  橋本34GTRS 11.5 11.56 0.06
4 1003 米澤 国夫 Jetwake R32 11.2 11.407 0.207
5 1011 竹村直己 ダイヤモンドスペシャルNSP 11.3 11.54 0.24
6 1006 神田 広幸 クラフト神田256スープラ 11 11.268 0.268
7 1000 北尻 剛士 JetWake Jr R33 10.6 10.891 0.291
8 1001 田矢 智裕 CREWCH Drag 32GT-R 10.85 11.162 0.312
9 1005 上田 高太郎 コウタロウ 11 11.417 0.417
10 1004 松山 直樹 ACTIVE カレー王子BNR32 11.6 12.391 0.791
12 ■OPEN_INDEX-B 1/4 Mile Trial 申告タイム 走行タイム 走行タイム差
No. DRIVER エントリー車名 E . T E . T E . T
1 1009 知里 真 SA22C 白 12.4 12.436 0.036
2 1020 松山 弘典 LINE UP ALTO 17.5 17.597 0.097
3 1014 東 幸夫 シュポルト GOLF7R revo 11.9 12.031 0.131
4 1018 田邉 清志 カードック中山パルサー 13.1 13.258 0.158
5 1010 三浦 桐子 BRAVEシルビア 11.9 12.069 0.169
6 1013 米崎 伸幸 バンではありませんワゴンです 12 12.179 0.179
7 1017 山下 直良 フェニックスパワーZ34 12.8 13.031 0.231
8 401 小見 恵介 0-4ファクトリー 12.9 13.146 0.246
9 1015 松尾 しのぶ BRAVE180SX 12.4 12.648 0.248
10 1019 三田 真由 CREWCH  三田 真由 12.2 12.826 0.626
11 1016 吉田 響 ダイヤモンドスペシャル吉田Jr 13.9 15.163 1.263
12 1007 北河 伸泰 SA22C